| Age | Player Size (ft) | Bat Size | Bat Length | Bat Width |
| 4–5 years | 4'–4'3" | 1 | 64.8 cm | 8.6 cm |
| 5–6 years | 4'3"–4'6" | 2 | 68.6 cm | 8.9 cm |
| 6–7 years | 4'6"–4'9" | 3 | 72.5 cm | 9.2 cm |
| 7–8 years | 4'9"–4'11" | 4 | 75.0 cm | 9.2 cm |
| 8–9 years | 4'11"–5'2" | 5 | 77.5 cm | 9.5 cm |
| 9–12 years | 5'2"–5'4" | 6 | 81.3 cm | 10.2 cm |
| 12–14 years | 5'4"–5'6" | Harrow | 83.2 cm | 10.5 cm |
| 14+ years | 5'6"–5'9" | Short Handle (SH) | 85.7 cm | 10.6 cm |
| 15+ years | 5'9"–6'+ | Long Blade (LB) | 87.6 cm | 10.6 cm |
⭐ Recommended for most adult players. *Sizes may vary — each bat is handcrafted.
Measurements in cm. Measure chest width 2cm below armhole.
| Size | Chest Width (cm) | Body Length (cm) | Across Shoulder (cm) |
| S | 96–100 | 68 | 44–47 |
| M | 100–106 | 70 | 47–49 |
| L | 106–112 | 72 | 49–51 |
| XL | 112–118 | 74 | 51–53 |
| XXL | 118–124 | 76 | 53–55 |
| 3XL | 124–130 | 78 | 55–57 |
💡 Tip: For a relaxed fit, size up. All measurements are approximate.
Measure hand circumference (excluding thumb) to find your size.
| Size | Hand Circumference | Age Group | Suitable For |
| Youth Small | Under 16 cm | Under 8 yrs | Sizes 1–2 |
| Youth Medium | 16–18 cm | 8–11 yrs | Sizes 3–4 |
| Youth Large | 18–20 cm | 11–14 yrs | Sizes 5–6 / Harrow |
| Adult Small | 20–21 cm | 14–16 yrs | SH / Small hands |
| Adult Medium | 21–22.5 cm | 16+ yrs | Most adults |
| Adult Large | 22.5–24 cm | Adult | Larger hands |
| Adult XL | Over 24 cm | Adult | Extra large hands |
Measure from top of knee to ankle (inside leg) to find your pad size.
| Size | Inside Leg Length | Age Group | Bat Size Match |
| Boys Small | Under 32 cm | 4–7 yrs | Sizes 1–2 |
| Boys Medium | 32–36 cm | 7–10 yrs | Sizes 3–4 |
| Boys Large | 36–40 cm | 10–13 yrs | Sizes 5–6 |
| Youth | 40–44 cm | 13–15 yrs | Harrow / SH |
| Adult Short | 44–46 cm | Adult (shorter) | SH |
| Adult Regular | 46–50 cm | Adult standard | SH / LH |
| Adult Tall | Over 50 cm | Tall adults | LB / LH |
*Always wear pads before batting — safety first!